Bildungsmesse „Erlebnis Berufe“ am 28. August 2026
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Interessierte an unserer diesjährigen, erstmals stattfindenden Bildungsmesse
„Erlebnis Berufe“ am 28. August 2026!
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und alle Beteiligten freuen sich heute schon auf diesen Tag mit einer Fülle von Angeboten und Mitmachaktivitäten, um ganz unterschiedliche Berufe und Berufsfelder kennenzulernen.
An diesem Tag wird unser Schulgelände sich in ein Erlebnisareal verwandeln, auf dem es vieles zu entdecken gilt.
Nach aktuellem Stand haben bereits jetzt über 40 Unternehmen und Organisationen aus den verschiedensten Branchen zugesagt, dass sie sich mit einem Stand an der „Erlebnis Berufe“ beteiligen werden.
Neben den Unternehmen werden auch wir als berufliches Schulzentrum die Gelegenheit nutzen, die Ausbildungsberufe, die wir am BSO anbieten, vorzustellen und Interesse dafür zu wecken.
Und wenn Sie nicht nur Appetit und Neugier auf Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten haben, sondern auch konkreten Appetit auf Verpflegung, werden wir auch diesen stillen können. Neben anderen Anbietern freuen sich die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler unseres Ernährungsbereiches darauf, für Ihr leibliches Wohl zu sorgen.
Deshalb diesen Termin jetzt schon vormerken, einplanen und an dem Tag Berufsorientierung intensiv erleben.
Mit besten Grüßen
Horst Schad
Schulleiter BSO Michelstadt
Teilnehmerliste / Aussteller „Erlebnis Berufe“
Stand: 24.06.2026
| Nr. | Unternehmen / Organisation |
|---|---|
| 1 | Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) |
| 2 | ALDI SÜD |
| 3 | Schreinerei Schnellbächer GbR |
| 4 | Pflegezentrum Rosenhöhe BK GmbH |
| 5 | Landeszahnärztekammer Hessen |
| 6 | Orthopädie-Schuhtechnik Bischoff GmbH |
| 7 | Pirelli Deutschland GmbH |
| 8 | Sparkasse Odenwaldkreis |
| 9 | EDEKA Kampmann |
| 10 | Magistrat der Kreisstadt Erbach |
| 11 | Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V. |
| 12 | Bundesagentur für Arbeit |
| 13 | Klinger & Partner Steuerberater mbB |
| 14 | bk-technik oHG |
| 15 | Muegge GmbH |
| 16 | Bundeswehr |
| 17 | Landesärztekammer Hessen |
| 18 | G.H. Induction Deutschland GmbH |
| 19 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank VVRB |
| 20 | LY Holding GmbH |
| 21 | IHK Darmstadt |
| 22 | Asklepios Schlossberg Klinik |
| 23 | Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V. |
| 24 | Metzgerei Rebscher GbR |
| 25 | Bosch Rexroth AG |
| 26 | Pflegeschulen des Odenwaldkreises Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH |
| 27 | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG |
| 28 | Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH |
| 29 | REISESTUDIO Schindler e.K. Höchst & Reinheim, Inhaber Rolf Werner Schindler |
| 30 | DRK Kreisverband Odenwaldkreis e.V. – Abteilung Rettungsdienst |
| 31 | Andros Deutschland GmbH |
| 32 | Magistrat der Kreisstadt Erbach |
| 33 | b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH |
| 34 | Malerinnung Odenwaldkreis |
| 35 | Möbel Kempf GmbH |
| 36 | Tischlerinnung Odenwaldkreis |
| 37 | PM-Netzbau GmbH |
| 38 | JVA Dieburg |
| 39 | KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. |
| 40 | ZOLL – Hauptzollamt Darmstadt |
| 41 | Katzenmeier Elektro-Anlagen GmbH |
| 42 | Marion S. Helm Betreuungsbüro |
| 43 | Klinger GmbH |
| 44 | HFG Elektrotechnik |











