Bildungsmesse „Erlebnis Berufe“ am 28. August 2026
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Interessierte an unserer diesjährigen, erstmals stattfindenden Bildungsmesse
„Erlebnis Berufe“ am 28. August 2026!
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und alle Beteiligten freuen sich heute schon auf diesen Tag mit einer Fülle von Angeboten und Mitmachaktivitäten, um ganz unterschiedliche Berufe und Berufsfelder kennenzulernen.
An diesem Tag wird unser Schulgelände sich in ein Erlebnisareal verwandeln, auf dem es vieles zu entdecken gilt.
Nach aktuellem Stand haben bereits jetzt über 30 Unternehmen und Organisationen aus den verschiedensten Branchen zugesagt, dass sie sich mit einem Stand an der „Erlebnis Berufe“ beteiligen werden.
Neben den Unternehmen werden auch wir als berufliches Schulzentrum die Gelegenheit nutzen, die Ausbildungsberufe, die wir am BSO anbieten, vorzustellen und Interesse dafür zu wecken.
Und wenn Sie nicht nur Appetit und Neugier auf Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten haben, sondern auch konkreten Appetit auf Verpflegung, werden wir auch diesen stillen können. Neben anderen Anbietern freuen sich die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler unseres Ernährungsbereiches darauf, für Ihr leibliches Wohl zu sorgen.
Deshalb diesen Termin jetzt schon vormerken, einplanen und an dem Tag Berufsorientierung intensiv erleben.
Mit besten Grüßen
Horst Schad
Schulleiter BSO Michelstadt
Teilnehmerliste / Aussteller „Erlebnis Berufe“
Stand: 29.06.2026
| Nr. | Unternehmen / Organisation |
|---|---|
| 1 | Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) |
| 2 | Pirelli Deutschland GmbH |
| 3 | Sparkasse Odenwaldkreis |
| 4 | Bundesagentur für Arbeit |
| 5 | bk-technik oHG |
| 6 | Muegge GmbH |
| 7 | Bundeswehr |
| 8 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank VVRB |
| 9 | LY Holding GmbH |
| 10 | IHK Darmstadt |
| 11 | Asklepios Schlossberg Klinik |
| 12 | Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V. |
| 13 | Metzgerei Rebscher GbR |
| 14 | Bosch Rexroth AG |
| 15 | Pflegeschulen des Odenwaldkreises Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH |
| 16 | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG |
| 17 | Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH |
| 18 | DRK Kreisverband Odenwaldkreis e.V. – Abteilung Rettungsdienst |
| 19 | Magistrat der Kreisstadt Erbach |
| 20 | b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH |
| 21 | Malerinnung Odenwaldkreis |
| 22 | Tischlerinnung Odenwaldkreis |
| 23 | PM-Netzbau GmbH |
| 24 | JVA Dieburg |
| 25 | KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. |
| 26 | ZOLL – Hauptzollamt Darmstadt |
| 27 | Werkzeug- und Formenbau Vogel GmbH |
| 28 | Jakob Maul GmbH |
| 29 | Bären und Elefanten Apotheke |
| 30 | HIK GmbH |
| 31 | Reis Robotics GmbH & Co. KG |
| 32 | Schornsteinfeger/innen |
| 33 | FU Rhein-Main-Neckar gGmbH |











